Ti-Loc® SwissClamp: Micro End Mill Extension

Introducing an exciting product in the GenSwiss Signature tooling line, The Ti-Loc® SwissClamp System. This Taper-integrated small tooling system is designed to work with virtually any collet or tool holder that employs the dual angle ER collet system (DIN6499)
• Reduces Tolerance “Stacking” for low TIR <.0002in
• Directly Mounts to ANY ER Taper Live or Static Tool Position
• Extends the Reach of Micro-Endmills and Small Shank Rotary Tools
• Enables QUICK CHANGE of tooling
• Coolant Thru Capability in ER16 Sizes

The Ti-Loc® System works with any existing tool holder *most* ER collet clamping nuts. Simply insert the Ti-Loc holder into any ER nut and twist to align the locking cam profile.
GenSwiss recommends using REGO-FIX Hi-Q ER nuts with Ti-Loc Tooling for greatest accuracy!
Coolant-Thru


Coolant-Thru Ti-Loc Mill Extensions are compatible with coolant-thru holders and ReCool nuts.
Videos:
Ti-Loc® Integrated Taper Micro-Endmill Extensions
GenSwiss Ti-Loc® Micro End Mill Extensions provide an excellent method of holding small shank rotary tooling in a rigid fashion that makes clearing the guide bushing or sub-spindle easy while ensuring exceptional rigidity and low TIR. A must-have for any micro milling application!
SIZES
ER08
ER8
Part No. | L1 | D1 | D2 | Taper |
---|---|---|---|---|
CTE-08-1.00-064100 | 10 | 1 | 6.4 | ER8 |
CTE-08-1.50-064100 | 10 | 1.5 | 6.4 | ER8 |
CTE-08-1.59-064100 | 10 | 1/16" | 6.4 | ER8 |
CTE-08-2.00-064100 | 10 | 2 | 6.4 | ER8 |
CTE-08-3.00-070100 | 10 | 3 | 7.0 | ER8 |
CTE-08-3.18-070100 | 10 | 1/8" | 7.0 | ER8 |
CTE-08-1.00-064150 | 15 | 1 | 6.4 | ER8 |
CTE-08-1.50-064150 | 15 | 1.5 | 6.4 | ER8 |
CTE-08-1.59-064150 | 15 | 1/16" | 6.4 | ER8 |
CTE-08-2.00-064150 | 15 | 2 | 6.4 | ER8 |
CTE-08-3.00-070150 | 15 | 3 | 7.0 | ER8 |
CTE-08-3.18-070150 | 15 | 1/8" | 7.0 | ER8 |
ER11
ER11
Part No. | L1 | D1 | D2 | Taper |
---|---|---|---|---|
CTE-11-1.00-064100 | 10 | 1 | 6.4 | ER11 |
CTE-11-1.50-064100 | 10 | 1.5 | 6.4 | ER11 |
CTE-11-1.59-064100 | 10 | 1/16" | 6.4 | ER11 |
CTE-11-2.00-064100 | 10 | 2 | 6.4 | ER11 |
CTE-11-3.18-080100 | 10 | 1/8" | 8 | ER11 |
CTE-11-3.00-080100 | 10 | 3 | 8 | ER11 |
CTE-11-3.18-080150 | 15 | 1/8" | 8 | ER11 |
CTE-11-3.00-080150 | 15 | 3 | 8 | ER11 |
CTE-11-3.18-080200 | 20 | 1/8" | 8 | ER11 |
CTE-11-3.00-080200 | 20 | 3 | 8 | ER11 |
CTE-11-4.00-080200 | 20 | 4 | 8 | ER11 |
*ER16
ER16
Part No. | L1 | D1 | D2 | Taper |
---|---|---|---|---|
CTE-16-1.00-064160 | 16 | 1.0 | 6.4 | ER16 |
CTE-16-1.50-064160 | 16 | 1.5 | 6.4 | ER16 |
CTE-16-1.59-064160 | 16 | 1/16" | 6.4 | ER16 |
CTE-16-2.00-064160 | 16 | 2 | 6.4 | ER16 |
CTE-16-3.18-095160 | 16 | 1/8" | 9.5 | ER16 |
CTE-16-4.76-095160 | 16 | 3/16" | 9.5 | ER16 |
CTE-16-3.00-095160 | 16 | 3 | 9.5 | ER16 |
CTE-16-4.00-095160 | 16 | 4 | 9.5 | ER16 |
CTE-16-5.00-095160 | 16 | 5 | 9.5 | ER16 |
CTE-16-3.18-095250 | 25 | 1/8" | 9.5 | ER16 |
CTE-16-4.76-095250 | 25 | 3/16" | 9.5 | ER16 |
CTE-16-3.00-095250 | 25 | 3 | 9.5 | ER16 |
CTE-16-4.00-095250 | 25 | 4 | 9.5 | ER16 |
CTE-16-5.00-095250 | 25 | 5 | 9.5 | ER16 |
ER16 Coolant Thru
Part No. | L1 | D1 | D2 | Taper |
---|---|---|---|---|
CTE-16-3.18-095250C | 25 | 1/8" | 9.5 | ER16 |
CTE-16-3.00-095250C | 25 | 3.0mm | 9.5 | ER16 |
ER20
ER20
Part No. | L1 | D1 | D2 | Taper |
---|---|---|---|---|
CTE-20-3.18-095160 | 16 | 1/8" | 9.5 | ER20 |
CTE-20-4.76-114160 | 16 | 3/16" | 11.4 | ER20 |
CTE-20-6.35-125140 | 14 | 1/4" | 12.5 | ER20 |
CTE-20-4.00-095160 | 16 | 4 | 9.5 | ER20 |
CTE-20-5.00-114140 | 14 | 5 | 11.4 | ER20 |
CTE-20-6.00-125140 | 14 | 6 | 12.5 | ER20 |
CTE-20-3.18-095250 | 25 | 1/8" | 9.5 | ER20 |
CTE-20-4.76-114250 | 25 | 3/16" | 11.4 | ER20 |
CTE-20-6.35-125250 | 25 | 1/4" | 12.5 | ER20 |
CTE-20-3.00-095250 | 25 | 3 | 9.5 | ER20 |
CTE-20-4.00-095250 | 25 | 4 | 9.5 | ER20 |
CTE-20-5.00-114250 | 25 | 5 | 11.4 | ER20 |
CTE-20-6.00-125250 | 25 | 6 | 12.5 | ER20 |
ER25
ER25
Part No. | L1 | D1 | D2 | Taper |
---|---|---|---|---|
CTE-25-3.18-100250 | 25 | 1/8" | 10 | ER25 |
CTE-25-4.76-125250 | 25 | 3/16" | 12.5 | ER25 |
CTE-25-6.35-125250 | 25 | 1/4" | 12.5 | ER25 |
CTE-25-7.94-160250 | 25 | 5/16" | 16 | ER25 |
CTE-25-3.00-100250 | 25 | 3 | 10 | ER25 |
CTE-25-4.00-100250 | 25 | 4 | 10 | ER25 |
CTE-25-5.00-125250 | 25 | 5 | 12.5 | ER25 |
CTE-25-6.00-125250 | 25 | 6 | 12.5 | ER25 |
CTE-25-7.00-160250 | 25 | 7 | 16 | ER25 |
CTE-25-8.00-160250 | 25 | 8 | 16 | ER25 |
Collet Reductions
ER16 - ER8
Part No. | Shank Size | Collet Size | Extension Length |
---|---|---|---|
RTE-16-08-100254 | ER16 | ER8 | 1.0 in |