Multidec CUT3000 Series Holders

Swiss Turning Tool Holders
Non Coolant-Thru
Standard
Left Hand | Right Hand | b | h | L |
---|---|---|---|---|
3000-08x80 L | 3000-08x80 R | 8 | 8 | 80 |
3000-08x100 L | 3000-08x100 R | 8 | 8 | 100 |
3000-10x80 L | 3000-10x80 R | 10 | 10 | 80 |
3000-10x100 L | 3000-10x100 R | 10 | 10 | 100 |
3000-12x100 L | 3000-12x100 R | 12 | 12 | 100 |
3000-16x125 L | 3000-16x125R | 16 | 16 | 125 |
3000-20x125 L | 3000-20x125 R | 20 | 20 | 125 |
3000-20x150 L | 3000-20x150 R | 20 | 20 | 150 |
3000-3/8"x80 L | 3000-3/8"x80 R | .375" | .375" | 80 |
3000-3/8"x100 L | 3000-3/8"x100 R | .375" | .375" | 100 |
3000-1/2"x100 L | 3000-1/2"x100 R | .500" | .500" | 100 |
3000-5/8"x125 L | 3000-5/8"-125 R | .625" | .625" | 125 |
3000-3/4"x125 L | 3000-3/4"x125 R | .750" | .750" | 125 |
Shifted Swiss Holders
Left Hand | Right Hand | b | h | L |
---|---|---|---|---|
3000-10x80 LA | 3000-10x80 RA | 10 | 10 | 80 |
3000-10x100 LA | 3000-10x100 RA | 10 | 10 | 100 |
3000-12x100 LA | 3000-12x100 RA | 12 | 12 | 100 |
3000-16x125 LA | 3000-16x125 RA | 16 | 16 | 125 |
3000-3/8"x80 LA | 3000-3/8"x80 RA | .375" | .375" | 80 |
3000-3/8"x100 LA | 3000-3/8"x100 RA | .375" | .375" | 100 |
3000-1/2"x100 LA | 3000-1/2"x100 RA | .500" | .500" | 100 |
3000-5/8"x125 LA | 3000-5/8"-125 RA | .625" | .625" | 125 |
Offset Swiss Holders
Left Hand | Right Hand | b | h | L |
---|---|---|---|---|
3000-3/8"x80 LAV | 3000-3/8"x80 RAV | 3000-3/8"x80 LAV | 3000-3/8"x80 LAV | 80 |
3000-3/8"x100 LAV | 3000-3/8"x100 RAV | .375" | .375" | 100 |
3000-10x80 LAV | 3000-10x80 RAV | 10 | 10 | 80 |
3000-10x100 LAV | 3000-10x100 RAV | 10 | 10 | 100 |
3000-12x100 LAV | 3000-12x100 RAV | 12 | 12 | 100 |
3000-1/2"x100 LAV | 3000-1/2"x100 RAV | .500" | .500" | 100 |
3000-5/8"-125 LAV | 3000-5/8"x125 RAV | .625" | .625" | 125 |
3000-16x125 LAV | 3000-16x125 RAV | 16 | 16 | 125 |
Coolant-Thru
Coolant Thru Swiss Holders
Left Hand | Right Hand | h | b | L | x | (d) |
---|---|---|---|---|---|---|
3000-08x100 L IC | 3000-08x100 R IC | 8 | 12 | 100 | 12.2 | M5 |
3000-10x100 L IC | 3000-10x100 R IC | 10 | 12 | 100 | 14 | M5 |
3000-12x100 L IC | 3000-12x100 R IC | 12 | 12 | 100 | 16 | M5 |
3000-16x125 L IC | 3000-16x125 R IC | 16 | 16 | 125 | 20 | G 1/8" |
3000-20x125 L IC | 3000-20x125 R IC | 20 | 20 | 125 | 24 | G 1/8" |
3000-25x125 L IC | 3000-25x125 R IC | 25 | 25 | 125 | 29 | G 1/8" |
3000-3/8"x100 L IC | 3000-3/8"x100 R IC | .375" | .375" | 100 | 13.5 | M5 |
3000-1/2"x100 L IC | 3000-1/2"x100 R IC | .500" | .500" | 100 | 16.7 | M5 |
3000-5/8"x125 L IC | 3000-5/8"-125 R IC | .625" | .625" | 125 | 19.9 | G 1/8" |
3000-3/4"x125 L IC | 3000-3/4"x125 R IC | .750" | .750" | 125 | 23 | G 1/8" |
Shifted Coolant Thru Swiss Holders
Left Hand | Right Hand | b | h | L |
---|---|---|---|---|
3000-16x125 LA IC | 3000-16x125 RA IC | 16 | 16 | 125 |
3000-5/8"x125 LA IC | 3000-5/8"-125 RA IC | .625" | .625" | 125 |
Offset Coolant Thru Swiss Holders
Left Hand | Right Hand | b | h | L |
---|---|---|---|---|
3000-16x125 LAV IC | 3000-16x125 RAV IC | 16 | 16 | 125 |
3000-5/8"-125 LAV IC | 3000-5/8"x125 RAV IC | .625" | .625" | 125 |
Coolant Thru Holders for Lathe Tooling
Left Hand | Right Hand | b | h | L | f |
---|---|---|---|---|---|
3000 AK-16-125 L IC | 3000 AK-16-125 R IC | 16 | 16 | 125 | 20 |
3000 AK-20-125 L IC | 3000 AK-20-125 R IC | 20 | 20 | 125 | 25 |
3000 AK-25-125 L IC | 3000 AK-25-125 R IC | 25 | 25 | 125 | 32 |
3000 AK-5/8”-125 L IC | 3000 AK-5/8”-125 R IC | 5/8" | 5/8" | 125 | 20 |
3000 AK-3/4”-125 L IC | 3000 AK-3/4”-125 R IC | 3/4" | 3/4" | 125 | 25 |
3000 AK-1”-125 L IC | 3000 AK-1”-125 R IC | 1" | 1" | 125 | 32 |
Combi Swiss Holders
Combi Swiss Holders
Left Hand | Right Hand | b | h | L | a |
---|---|---|---|---|---|
3000-08x100 LC | 3000-08x100 RC | 8 | 8 | 100 | 3.5 |
3000-10x100 LC | 3000-10x100 RC | 10 | 10 | 100 | 3.5 |
3000-12x100 LC | 3000-12x100 RC | 12 | 12 | 100 | 3.5 |
3000-16x125 LC | 3000-16x125 RC | 16 | 16 | 125 | 3.5 |
3000-20x125 LC | 3000-20x125 RC | 20 | 20 | 125 | 3.5 |
multidec® SHORT
multidec® SHORT
Left Hand | Right Hand | h | b | l | x1 | d | Inserts | Coolant Fittings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000-12x70 L IC-S | 3000-12x70 R IC-S | 12 | 12 | 70 | 16 | M8x1 | 3000... | 4005-000111 |
3000-16x70 L IC-S | 3000-16x70 R IC-S | 16 | 16 | 70 | 20 | M8x1 | 3000... | 4005-000111 |
3000-1/2”x70 L IC-S | 3000-1/2”x70 R IC-S | 12.7 | 12.7 | 70 | 16.7 | M8x1 | 3000... | 4005-000111 |
3000-5/8”x70 L IC-S | 3000-5/8”x70 R IC-S | 15.875 | 15.875 | 70 | 19.875 | M8x1 | 3000... | 4005-000111 |