Multidec CUT3000 Series - Grooving & Turning (3005)


No Chipbreaker
Standard
Left Hand | Right Hand | a | c | d | r | UHM20 | UHM20 HPX | UHM30 | UHM30 HX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005-1.0-8 L | 3005-1.0-8 R | 1.0 | 8 | 2.5 | 0.05 | ■ | ■ | ■ | ■ |
3005-1.5-8 L | 3005-1.5-8 R | 1.5 | 8 | 3 | 0.05 | ■ | ■ | ■ | ■ |
3005-2.0-8 L | 3005-2.0-8 R | 2.0 | 8 | 4 | 0.05 | ■ | ■ | ■ | ■ |
3005-2.5-8 L | 3005-2.5-8 R | 2.5 | 8 | 5 | 0.05 | ■ | ■ | ■ | ■ |
3005-3.0-8 L | 3005-3.0-8 R | 3.0 | 8 | 6 | 0.05 | ■ | ■ | ■ | ■ |

CP Chipbreaker
CP Chipbreaker
Left Hand | Right Hand | a | c | d | r | UHM20 | UHM20 HPX | UHM30 | UHM30 HX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005-0.8-8 L CP | 3005-0.8-8 R CP | 0.8 | 8 | 2.5 | 0 | ■ | ■ | ■ | ■ |
3005-1.0-8 L CP | 3005-1.0-8 R CP | 1 | 8 | 3.5 | 0 | ■ | ■ | ■ | ■ |
3005-1.5-8 L CP | 3005-1.5-8 R CP | 1.5 | 8 | 4 | 0 | ■ | ■ | ■ | ■ |
3005-1.5-8 L CP R08 | 3005-1.5-8 R CP R08 | 1.5 | 8 | 4 | 0.08 | ■ | ■ | ■ | ■ |
3005-2.0-8 L CP | 3005-2.0-8 R CP | 2 | 8 | 5 | 0 | ■ | ■ | ■ | ■ |
3005-2.0-8 L CP R08 | 3005-2.0-8 R CP R08 | 2 | 8 | 5 | 0.08 | ■ | ■ | ■ | ■ |
3005-2.0-8 L CP R15 | 3005-2.0-8 R CP R15 | 2 | 8 | 5 | 0.15 | ■ | ■ | ■ | ■ |
3005-2.5-8 L CP | 3005-2.5-8 R CP | 2.5 | 8 | 6 | 0 | ■ | ■ | ■ | ■ |
3005-2.5-8 L CP R08 | 3005-2.5-8 R CP R08 | 2.5 | 8 | 6 | 0.08 | ■ | ■ | ■ | ■ |
3005-3.0-8 L CP | 3005-3.0-8 R CP | 3 | 8 | 6 | 0 | ■ | ■ | ■ | ■ |
3005-3.0-8 L CP R08 | 3005-3.0-8 R CP R08 | 3 | 8 | 6 | 0.08 | ■ | ■ | ■ | ■ |
3005-3.0-8 L CP R15 | 3005-3.0-8 R CP R15 | 3 | 8 | 6 | 0.15 | ■ | ■ | ■ | ■ |

Full Radius Grooving
Full Radius Grooving
Left Hand | Right Hand | a | c | d | r | UHM20 | UHM20 HPX | UHM30 | UHM30 HX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3007-R0.25-2-10 L | 3007-R0.25-2-10 R | 0.5 | 12 | 2 | 0.25 | ■ | ■ | ■ | ■ |
3007-R0.5-2.5-10 L | 3007-R0.5-2.5-10 R | 1 | 12 | 2.5 | 0.5 | ■ | ■ | ■ | ■ |
3007-R0.6-2.5-10 L | 3007-R0.6-2.5-10 R | 1.2 | 12 | 2.5 | 0.6 | ■ | ■ | ■ | ■ |
3007-R0.75-3-10 L | 3007-R0.75-3-10 R | 1.5 | 12 | 3 | 0.75 | ■ | ■ | ■ | ■ |
3007-R0.8-3-10 L | 3007-R0.8-3-10 R | 1.6 | 12 | 3 | 0.8 | ■ | ■ | ■ | ■ |
3007-R1.0-10 L | 3007-R1.0-10 R | 2 | 12 | 10 | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ |
3007-R1.5-10 L | 3007-R1.5-10 R | 3 | 12 | 10 | 1.5 | ■ | ■ | ■ | ■ |
3007-R1.5-16 L | 3007-R1.5-16 R | 3 | 17 | 16 | 1.5 | ■ | ■ | ■ | ■ |
