HSK Type Holders For Bumotec Machines


UTILIS Swiss Type Multitask tools are designed by Swiss engineers who understand the advantages for a compact tool system enabling turning operations on multitask machines using UTILIS ISO and CUT series turning inserts as well as UTILIS SDA boring bars. The tooling that they have engineered excels in the areas demanded by the Swiss machinist to produce complete, accurate, high quality precision parts. Extreme rigidity, tool life, repeatability & ease of setup are just some of the qualities that UTILIS Swiss turning and boring tools feature.
Designed To Compliment Multidec Inserts & Boring Bars
- Monoblock system allows for use of MULTIDEC™ ISO & CUT Series Inserts
- Rigid design ensures good finish results as well as extended tool life
- Perform turning operations and boring operations
- Coolant-thru ready
HSK-T32 / T40 / A40 Type Holders
CUT 1600
Cut 1600 Series Inserts
Left Hand | Right Hand | HSK Form / Size | d | b | l | l2 | a | hmax | Inserts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-T32 MT CUT 1600 L | HSK-T32 MT CUT 1600 R | T32 | 32 | 12 | 65 | 35 | 3 | 5 | 16 |
HSK-T40 MT CUT 1600 L | HSK-T40 MT CUT 1600 R | T40 | 40 | 12 | 75 | 45 | 3 | 5 | 16 |
HSK-A40 MT CUT 1600 L | HSK-A40 MT CUT 1600 R | A40 | 40 | 12 | 75 | 45 | 3 | 5 | 16 |


1600 Inserts
Cut Off | 1602 |
Front Turning | 1603 |
Back Turning | 1604 |
Grooving | 1605, 1607, 1610, 1611 |
Threading | 1606 |
CUT 3000
Cut 3000 Series Inserts
Left Hand | Right Hand | HSK Form / Size | d | b | l | l1 | l2 | a | hmax | h1max | Inserts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-T32 MT CUT 3000 L | HSK-T32 MT CUT 3000 R | T32 | 32 | 12 | 65 | 35 | 3.5 | 10 | 30 | ||
HSK-T40 MT CUT 3000 L | HSK-T40 MT CUT 3000 R | T40 | 40 | 12 | 75 | 80 | 45 | 3.5 | 10 | 16 | 30 |
HSK-A40 MT CUT 3000 L | HSK-A40 MT CUT 3000 R | A40 | 40 | 12 | 75 | 80 | 45 | 3.5 | 10 | 16 | 30 |


ISO TOP
ISO TOP Inserts
Left Hand | Right Hand | HSK Form / Size | d | b | l | l2 | Inserts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-T32 MT SVJPL 10 | HSK-T32 MT SVJPR 10 | T32 | 32 | 12 | 65 | 36 | VP.. 1003 |
HSK-T40 MT SVJPL 10 | HSK-T40 MT SVJPR 10 | T40 | 40 | 15 | 75 | 46 | VP.. 1003 |
HSK-A40 MT SVJPL 10 | HSK-A40 MT SVJPR 10 | A40 | 40 | 15 | 75 | 46 | VP.. 1003 |


ISO TOP Inserts
Strengthened Holder For Deeper Cuts
Left Hand | Right Hand | HSK Form / Size | d | b | l | l2 | Inserts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-T32 MT SVJPL 10 V | HSK-T32 MT SVJPR 10 V | T32 | 32 | 12 | 65 | 36 | VP.. 1003 |
HSK-T40 MT SVJPL 10 V | HSK-T40 MT SVJPR 10 V | T40 | 40 | 15 | 75 | 46 | VP.. 1003 |
HSK-A40 MT SVJPL 10 V | HSK-A40 MT SVJPR 10 V | A40 | 40 | 15 | 75 | 46 | VP.. 1003 |

ISO CC
ISO CC Inserts
Left Hand | Right Hand | HSK Form / Size | d | b | l | l2 | Inserts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-T32 MT SCLCL 06 | HSK-T32 MT SCLCR 06 | T32 | 32 | 15 | 65 | 35 | CC.. 0602 |
HSK-T32 MT SCLCL 09 | HSK-T32 MT SCLCR 09 | T32 | 32 | 15 | 65 | 35 | CC.. 09T3 |
HSK-T40 MT SCLCL 06 | HSK-T40 MT SCLCR 06 | T40 | 40 | 15 | 75 | 45 | CC.. 0602 |
HSK-T40 MT SCLCL 09 | HSK-T40 MT SCLCR 09 | T40 | 40 | 15 | 75 | 45 | CC.. 09T3 |
HSK-A40 MT SCLCL 06 | HSK-A40 MT SCLCR 06 | A40 | 40 | 15 | 75 | 45 | CC.. 0602 |
HSK-A40 MT SCLCL 09 | HSK-A40 MT SCLCR 09 | A40 | 40 | 15 | 75 | 45 | CC.. 09T3 |


ISO DC
ISO DC Inserts
Left Hand | Right Hand | HSK Form / Size | d | b | l | l2 | Inserts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-T32 MT SDJCL 07 | HSK-T32 MT SDJCR 07 | T32 | 32 | 12 | 65 | 36 | DC.. 0702 |
HSK-T32 MT SDJCL 11 | HSK-T32 MT SDJCR 11 | T32 | 32 | 12.5 | 65 | 37 | DC.. 11T3 |
HSK-T40 MT SDJCL 07 | HSK-T40 MT SDJCR 07 | T40 | 40 | 15 | 75 | 46 | DC.. 0702 |
HSK-T40 MT SDJCL 11 | HSK-T40 MT SDJCR 11 | T40 | 40 | 15 | 75 | 46 | DC.. 11T3 |
HSK-A40 MT SDJCL 07 | HSK-A40 MT SDJCR 07 | A40 | 40 | 15 | 75 | 46 | DC.. 0702 |
HSK-A40 MT SDJCL 11 | HSK-A40 MT SDJCR 11 | A40 | 40 | 15 | 75 | 46 | DC.. 11T3 |


ISO VC
ISO VC Inserts
Left Hand | Right Hand | HSK Form / Size | d | b | l | l2 | Inserts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-T32 MT SVJCL 07 | HSK-T32 MT SVJCR 07 | T32 | 32 | 12 | 65 | 36 | VC.. 0702 |
HSK-T32 MT SVJCL 11 | HSK-T32 MT SVJCR 11 | T32 | 32 | 12 | 65 | 36 | VC.. 1103 |
HSK-T40 MT SVJCL 07 | HSK-T40 MT SVJCR 07 | T40 | 40 | 15 | 75 | 46 | VC.. 0702 |
HSK-T40 MT SVJCL 11 | HSK-T40 MT SVJCR 11 | T40 | 40 | 15 | 75 | 46 | VC.. 1103 |
HSK-T40 MT SVJCL 13 | HSK-T40 MT SVJCR 13 | T40 | 40 | 15 | 75 | 46 | VC.. 1303 |
HSK-A40 MT SVJCL 07 | HSK-A40 MT SVJCR 07 | A40 | 40 | 15 | 75 | 46 | VC.. 0702 |
HSK-A40 MT SVJCL 11 | HSK-A40 MT SVJCR 11 | A40 | 40 | 15 | 75 | 46 | VC.. 1103 |
HSK-A40 MT SVJCL 13 | HSK-A40 MT SVJCR 13 | A40 | 40 | 15 | 75 | 46 | VC.. 1303 |


Micro Bore SDA
Micro Bore SDA
Product No. | HSK Form / Size | d | l | lg | l1 | l2 | l3 | d1 | d2 | Micro Bores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-T32 SDA-4 | T32 | 32 | l0+l1 | l-l3 | 25 | 20 | 50.5 | 10 | 4 | SD.4/SX.4 |
HSK-T32 SDA-6 | T32 | 32 | l0+l1 | l-l3 | 25 | 20 | 54.5 | 15 | 6 | SD.6/SX.6 |
HSK-T32 SDA-8 | T32 | 32 | l0+l1 | l-l3 | 25 | 20 | 56.5 | 18 | 8 | SD.8/SX.8 |
HSK-T40 SDA-4 | T40 | 40 | l0+l1 | l-l3 | 25 | 20 | 50.5 | 10 | 4 | SD.4/SX.4 |
HSK-T40 SDA-6 | T40 | 40 | l0+l1 | l-l3 | 25 | 20 | 54.5 | 15 | 6 | SD.6/SX.6 |
HSK-T40 SDA-8 | T40 | 40 | l0+l1 | l-l3 | 25 | 20 | 56.5 | 18 | 8 | SD.8/SX.8 |
HSK-A40 SDA-4 | A40 | 40 | l0+l1 | l-l3 | 25 | 20 | 50.5 | 10 | 4 | SD.4/SX.4 |
HSK-A40 SDA-6 | A40 | 40 | l0+l1 | l-l3 | 25 | 20 | 54.5 | 15 | 6 | SD.6/SX.6 |
HSK-A40 SDA-8 | A40 | 40 | l0+l1 | l-l3 | 25 | 20 | 56.5 | 18 | 8 | SD.8/SX.8 |


Boring Tools
Drilling & Boring | SDG & SXG |
Turning & Facing | SDI, SXI, SDF, & SXF |
Front & Back Turning | SDH, SDK, SDM, & SXJ |
Profiling | SDO & SDQ |
Grooving | SDR, SDS, SDT, & SXP |
Threading | SDU & SDV |